Цени по Програма ПРО Здраве ПРЕМИУМ в хотелите на "ПРО" ЕАД
НАСТАНЯВАНЕ | ПАКЕТНА ЦЕНА за легло в двойна стая | ПАКЕТНА ЦЕНА за единична / двойна стая за | ПАКЕТНА ЦЕНА за апартамент / студио | ПАКЕТНА ЦЕНА за апартамент / студио |
|---|---|---|---|---|
Хотел „Дружба 1” (бл. В) – гр. Банкя | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Констанция” (бл. Б и бл. А– ет.3,4 и 5) – вили Костенец | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Велинград” – гр. Велинград | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Тинтява” – гр. Вършец | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Павел баня” – гр. Павел баня – бл. А и бл. Б | 354,00 € / 692,36 лв. | 480,00 € / 938,80 лв. | 606,00 € / 1 185,23 лв. | 924,00 € / 1 807,19 лв. |
БХ „Павел баня” – гр. Павел баня – бл. В | 414,00 € / 809,71 лв. | 540,00 € / 1056,15 лв. | 666,00 € / 1 302,58 лв. | 1044,00 € / 2041,89 лв. |
Хотел „Дружба 1” (бл. А) – гр. Банкя | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
Хотел „Калина” – к. к. Боровец | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
БХ „Констанция” – вили Костенец (бл. А – ет. 2 и ет. 6) | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
Хотел „Тинтява 2” – гр. Вършец | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
Хотел „Черноморка“ – гр. Приморско | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 546,00 € / 1067,88 лв. | 798,00 € / 1560,75 лв. |
БХ „Свети Мина” – Бургаски минерални бани | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | – | 798,00 € / 1560,75 лв. |
Хотел „Свети Мина – 2” – Бургаски минерални бани | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | – | – |
БХ „Стряма” – гр. Баня | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
БХ „Гергана” – гр. Хисаря | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
БХ „Роза” – гр. Стрелча | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
БХ „Божур” – с. Минерални бани | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
Хотел „Люляци” – к. к. Люляци, обл. Габрово | 318,00 € / 621,95 лв. | 420,00 € / 821,45 лв. | 540,00 € / 1056,15 лв. | 756,00 € / 1478,61 лв. |
Хотел „Загоре” – Старозагорски минерални бани | 318,00 € / 621,95 лв. | 414,00 € / 809,71 лв. | 510,00 € / 997,47 лв. | 792,00 € / 1549,02 лв. |
Програма „ПРО Здраве Премиум“ включва: – 6 нощувки; – 6 хранодни; – 6 лечебни дни; – първичен медицински преглед; – вторичен медицински преглед; – до 4 процедури на ден по лекарска преценка и в зависимост от здравния статус на клиента, вкл. 1 бр. сух и 1 бр. подводен масаж за престоя; – туристически данък и туристическа застраховка.
Цени по Програма ПРО Здраве в хотелите на "ПРО" ЕАД
НАСТАНЯВАНЕ | ПАКЕТНА ЦЕНА за легло в двойна стая | ПАКЕТНА ЦЕНА за единична / двойна стая за самостоятелно ползване | ПАКЕТНА ЦЕНА за апартамент / студио за 1 лице | ПАКЕТНА ЦЕНА за апартамент / студио за 2 лица |
|---|---|---|---|---|
Хотел „Дружба 1” (бл. В) – гр. Банкя | 342,00 € / 668,89 лв. | 450,00 € / 880,12 лв. | 552,00 € / 1 079,62 лв. | 834,00 € / 1 631,16 лв. |
БХ „Констанция” (бл. Б и бл. А– ет.3,4 и 5) – вили Костенец | 342,00 € / 668,89 лв. | 450,00 € / 880,12 лв. | 552,00 € / 1 079,62 лв. | 834,00 € / 1 631,16 лв. |
БХ „Велинград” – гр. Велинград | 342,00 € / 668,89 лв. | 450,00 € / 880,12 лв. | 552,00 € / 1 079,62 лв. | 834,00 € / 1 631,16 лв. |
БХ „Тинтява” – гр. Вършец | 342,00 € / 668,89 лв. | 450,00 € / 880,12 лв. | 552,00 € / 1 079,62 лв. | 834,00 € / 1 631,16 лв. |
БХ „Павел баня” – гр. Павел баня – бл. А и бл. Б | 342,00 € / 668,89 лв. | 468,00 € / 915,33 лв. | 594,00 € / 1161,76 лв. | 900,00 € / 1760,25 лв. |
БХ „Павел баня” – гр. Павел баня – бл. В | 402,00 € / 786,24 лв. | 528,00 € / 1032,68 лв. | 654,00 € / 1279,11 лв. | 1020,00 € / 1994,95 лв. |
Хотел „Дружба 1” (бл. А) – гр. Банкя | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 528,00 € / 1 032,68 лв. | 786,00 € / 1 537,28 лв. |
Хотел „Калина” – к. к. Боровец | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 528,00 € / 1 032,68 лв. | 786,00 € / 1 537,28 лв. |
БХ „Констанция” – вили Костенец (бл. А – ет. 2 и ет. 6) | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 528,00 € / 1 032,68 лв. | 786,00 € / 1 537,28 лв. |
Хотел „Тинтява 2” – гр. Вършец | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 528,00 € / 1 032,68 лв. | 786,00 € / 1 537,28 лв. |
Хотел „Черноморка“ – гр. Приморско | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 534,00 € / 1044,41 лв. | 774,00 € / 1513,81 лв. |
БХ „Свети Мина” – Бургаски минерални бани | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | – | 774,00 € / 1513,81 лв. |
Хотел „Свети Мина – 2” – Бургаски минерални бани | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | – | – |
БХ „Стряма” – гр. Баня | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 564,00 € / 1103,09 лв. | 828,00 € / 1619,43 лв. |
БХ „Гергана” – гр. Хисаря | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 564,00 € / 1103,09 лв. | 828,00 € / 1619,43 лв. |
БХ „Роза” – гр. Стрелча | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 564,00 € / 1103,09 лв. | 828,00 € / 1619,43 лв. |
БХ „Божур” – с. Минерални бани | 318,00 € / 621,95 лв. | 426,00 € / 833,18 лв. | 564,00 € / 1103,09 лв. | 828,00 € / 1619,43 лв. |
Хотел „Люляци” – к. к. Люляци, обл. Габрово | 306,00 € / 598,48 лв. | 408,00 € / 797,98 лв. | 528,00 € / 1032,68 лв. | 732,00 € / 1431,67 лв. |
Хотел „Загоре” – Старозагорски минерални бани | 306,00 € / 598,48 лв. | 402,00 € / 786,24 лв. | 498,00 € / 974,00 лв. | 768,00 € / 1502,08 лв. |
Програма „ПРО Здраве“ включва: – 6 нощувки; – 6 хранодни; – 6 лечебни дни; – първичен
медицински преглед; – вторичен медицински преглед; – до 4 процедури на ден по лекарска преценка и в зависимост от здравния статус на клиента; – туристически данък и туристическа застраховка.
* В пакетната цена не са включени сух и подводен масаж.
Забележка:
1. Цените са с включен ДДС.
2. Намаления за деца:
– до три години безплатна нощувка.
3. Препоръчително е всеки клиент, който разполага с медицински документи (рентгенови снимки,
епикризи, изследвания и други), да ги носи и предостави при първичния преглед на лекаря
специалист, за да може по-прецизно да бъде диагностициран и да бъдат назначени най-подходящите
за състоянието му процедури.
4. За потвърждаване на резервация в хотелите на „ПРО“ ЕАД се заплаща аванс в размер на 50%
от стойността на заявените услуги.
5. Заплатеният аванс се приспада от цената за престоя в хотела.
6. Издадена бланка резервация е НЕВАЛИДНА при незаплатен аванс в срок до 5 работни дни от
датата на получаване.
7. Сумата по потвърдена резервация подлежи на пълно възстановяване при анулация 20
(двадесет) и повече дни преди датата на настаняване.
8. При невъзможност за ползване на заявените услуги или настъпило обстоятелство от
съществено значение за клиента, за което той предостави доказателства, заплатеният аванс се
възстановява.
9. При анулация в срок по-кратък от 20 (двадесет) дни и повече от 10 (десет) дни преди датата на
настаняването се възстановява 50% от заплатения аванс.
10. Заплатеният аванс не подлежи на връщане при анулация в срок по-кратък от 10 (десет) дни
преди датата на настаняване.