Възстановете здравето си през 2026 г. с програмата на Националния осигурителен институт (НОИ) в хотелите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД
Възползвайте се от възможността за профилактика и рехабилитация на заболявания на
опорно-двигателен апарат, дихателна система, сърдечно-съдова система, бъбречно-
урологични, гинекологични заболявания, периферна и централна нервна система.
Резервация по Програма НОИ за 2026 год. може да направите чрез:
– национален телефон на ПРО ЕАД –
НАСТАНЯВАНЕ | ПАКЕТНА ЦЕНА за легло в двойна стая | ПАКЕТНА ЦЕНА за единична / двойна стая за | ПАКЕТНА ЦЕНА за апартамент / студио | ПАКЕТНА ЦЕНА за апартамент / студио |
|---|---|---|---|---|
Хотел „Дружба 1” (бл. В) – гр. Банкя | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Констанция” (бл. Б и бл. А– ет.3,4 и 5) – вили Костенец | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Велинград” – гр. Велинград | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Тинтява” – гр. Вършец | 354,00 € / 692,36 лв. | 462,00 € / 903,59 лв. | 564,00 € / 1 103,09 лв. | 858,00 € / 1 678,10 лв. |
БХ „Павел баня” – гр. Павел баня – бл. А и бл. Б | 354,00 € / 692,36 лв. | 480,00 € / 938,80 лв. | 606,00 € / 1 185,23 лв. | 924,00 € / 1 807,19 лв. |
БХ „Павел баня” – гр. Павел баня – бл. В | 414,00 € / 809,71 лв. | 540,00 € / 1056,15 лв. | 666,00 € / 1 302,58 лв. | 1044,00 € / 2041,89 лв. |
Хотел „Дружба 1” (бл. А) – гр. Банкя | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
Хотел „Калина” – к. к. Боровец | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
БХ „Констанция” – вили Костенец (бл. А – ет. 2 и ет. 6) | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
Хотел „Тинтява 2” – гр. Вършец | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 540,00 € / 1 056,15 лв. | 810,00 € / 1 584,22 лв. |
Хотел „Черноморка“ – гр. Приморско | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 546,00 € / 1067,88 лв. | 798,00 € / 1560,75 лв. |
БХ „Свети Мина” – Бургаски минерални бани | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | – | 798,00 € / 1560,75 лв. |
Хотел „Свети Мина – 2” – Бургаски минерални бани | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | – | – |
БХ „Стряма” – гр. Баня | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
БХ „Гергана” – гр. Хисаря | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
БХ „Роза” – гр. Стрелча | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
БХ „Божур” – с. Минерални бани | 330,00 € / 645,42 лв. | 438,00 € / 856,65 лв. | 576,00 € / 1126,56 лв. | 852,00 € / 1666,37 лв. |
Хотел „Люляци” – к. к. Люляци, обл. Габрово | 318,00 € / 621,95 лв. | 420,00 € / 821,45 лв. | 540,00 € / 1056,15 лв. | 756,00 € / 1478,61 лв. |
Хотел „Загоре” – Старозагорски минерални бани | 318,00 € / 621,95 лв. | 414,00 € / 809,71 лв. | 510,00 € / 997,47 лв. | 792,00 € / 1549,02 лв. |
Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2026 г.
Информация за размера на сумите, които лицата ще заплащат за 2026 г. в хотелите на
"ПРО" ЕАД.
Показания и противопоказанията за ползване и изплащане на паричните помощи за
профилактика и рехабилитация в хотелите на "ПРО" ЕАД за 2026 г.
Условия за придобиване на право на парична помощ за профилактика и рехабилитация.
Ред за отпускане на паричната помощ за профилактика и рехабилитация.
Документи, които се подават от лицата за издаване на удостоверение за ползване на
парична помощ за профилактика и рехабилитация.
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА от осигурителя – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по
профилактика и рехабилитация.